Die Rühlmann-Orgel in St. Peter und Paul Badersleben
Die Rühlmann-Orgel in
St. Peter und Paul Badersleben
I. Manual | II. Manual | Pedal |
1. Bordun 16‘ | 9. Lieblich Gedackt 16’ | 16. Subbass 16’ |
2. Principal 8‘ | 10. Geigenprincipal 8’ | 17. Violon 16’ |
3. Hohlflöte 8’ | 11. Lieblich Gedackt 8’ | 18. Gedacktbass 8’ |
4. Gambe 8’ | 12. Flauto traverso 8’ | 19. Principalbass 8’ |
5. Oktave 4’ | 13. Salicional 8’ | 20. Posaune 16’ |
6. Rauschquinte 2fach | 14. Flauto amabile 4’ | |
7. Mixtur 3-4 fach | 15. Fugara 4’ | |
8. Trompete 8’ |
Koppeln: II-I / I-Ped
Spieltraktur: pneumatisch
Registertraktur: pneumatisch
Tonumfang Manuale: C-f3
Tonumfang Pedal: C-d1
Windladen: Kastenladen
I. Manual | II. Manual | Pedal |
1. Bordun 16‘ | 9. Lieblich Gedackt 16’ | 16. Subbass 16’ |
2. Principal 8‘ | 10. Geigenprincipal 8’ | 17. Violon 16’ |
3. Hohlflöte 8’ | 11. Lieblich Gedackt 8’ | 18. Gedacktbass 8’ |
4. Gambe 8’ | 12. Flauto traverso 8’ | 19. Principalbass 8’ |
5. Oktave 4’ | 13. Salicional 8’ | 20. Posaune 16’ |
6. Rauschquinte 2fach | 14. Flauto amabile 4’ | |
7. Mixtur 3-4 fach | 15. Fugara 4’ | |
8. Trompete 8’ |
Koppeln: II-I / I-Ped
Spieltraktur: pneumatisch
Registertraktur: pneumatisch
Tonumfang Manuale: C-f3
Tonumfang Pedal: C-d1
Windladen: Kastenladen